Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2025/2026
6 września 2022
| Klasa | Termin praktyk | Ilość godzin |
| 2AT, 2FT | 06.10- 31.10. 2025 | 120 godz. |
| 2RT, 2LT | 24.11 – 19.12. 2025 | 120 godz. |
| 4IT, 4FT, 4TL | 05.01 – 30.01.2026 | 160 godz. |
| 4AT, 4LT, 4RT | 16.02 – 13. 03. 2026 | 160 godz. |
Metryczka
| Wytworzono: | 2022-09-06 10:51 | przez: |
|---|---|---|
| Opublikowano: | 2022-09-06 13:37 | przez: |
| Podmiot udostępniający: | Technikum im. J.Piłsudskiego w Brzesku | |
| Odwiedziny: | 3516 | |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.
